236,16 zł z VAT
192,00 zł netto
RouterBOARD LHG 5 to urządzenie łączące w sobie radio ze zintegrowaną anteną o zysku 24,5 dBi. Pracuje w paśmie 5 GHz z mocą nadawczą 25 dBm. Dzięki swojemu kształtowi antena charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wiatr - do 205 km/h. W urządzeniu nie ma dodatkowego okablowania powodującego zbędne straty.
Główna wiązka ma szerokość 7°, oferowany produkt przeznaczony jest do połączeń typu punkt-punkt lub jako klient w połączeniach punkt-wielopunkt na dużych dystansach. W zestawie dołączony jest adapter, dzięki któremu można nachylić antenę pod kątem 5° (względem oryginalnej pozycji).
Dedykowany uchwyt do Light Head Grida 5 (umożliwia regulację kąta nachylenia o 140° w płaszczyźnie pionowej i poziomej oraz montaż na ścianie lub słupie / maszcie): quickMOUNT pro LHG.
Najważniejsze cechy:
- praca w paśmie 5 GHz;
- antena o zysku 24,5 dBi;
- moc nadawcza 25 dBm;
- wysoka odporność na wiatr (205 km/h);
- do połączeń punkt-punkt lub punkt-wielopunkt jako urządzenie klienckie.
Specyfikacja:
RouterBOARD LHG 5 | |||||||
Taktowanie procesora | 600 MHz | ||||||
Pamięć RAM | 64 MB | ||||||
Rodzaj pamięci wbudowanej | Flash | ||||||
Pojemność pamięci wbudowanej | 16 MB | ||||||
Porty Ethernet 10/100 | 1 | ||||||
Cechy transmisji bezprzewodowej |
Standard 802.11a/n
Podwójna polaryzacja
| ||||||
Zakres częstotliwości |
USA: 5170-5250 / 5725 - 5835 MHz
Pozostałe regiony: 5150 - 5875 MHz
| ||||||
Zysk anteny | 24,5 dBi ± 0,5 dBi | ||||||
Szerokość wiązki głównej | 7° | ||||||
Wejście PoE | Tak | ||||||
Zakres napięcia wejściowego | 11 - 30 V (pasywne PoE) | ||||||
Odporność na wiatr | 205 km/h | ||||||
Opór wiatru | 186 N | ||||||
Polaryzacja ortogonalna | 15 dBi | ||||||
Izolacja portów | 20 dB | ||||||
Stosunek promieniowania wstecznego do głównego | 25 dB | ||||||
Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 70 st. C | ||||||
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% niekondensująca | ||||||
Wstrząsy i wibracje | ETSI300-019-1.4 | ||||||
ETSI | EN 302 326 DN2 | ||||||
Wymiary | 391x222 mm | ||||||
Waga | 560 g | ||||||
Maks. pobór mocy | 6 W | ||||||
Skład zestawu |
Urządzenie
Zasilacz 24 V, 0.38 A
PoE Injector
2 metalowe opaski
Śruby i uchwyty (K-LHG kit)
| ||||||
Transmisja bezprzewodowa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepustowość | Tx | Rx | |||||
6 Mb/s | 25 dBm | -96 dBm | |||||
54 Mb/s | 20 dBm | -80 dBm | |||||
MCS0 | 25 dBm | -96 dBm | |||||
MCS7 | 19 dBm | -75 dBm | |||||
Testy wydajnościowe | |||||||
Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
Bridging | Brak (fast path) | 8,1 kpps | 98,4 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 148 kpps | 75,8 Mb/s |
Bridging | 25 bridge filter rules | 8,1 kpps | 98,4 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 87,6 kpps | 44,9 Mb/s |
Routing | Brak (fast path) | 8,1 kpps | 98,4 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 148 kpps | 75,8 Mb/s |
Routing | 25 simple queues | 8,1 kpps | 98,4 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 106,6 kpps | 54,6 Mb/s |
Routing | 25 ip filter rules | 8,1 kpps | 98,4 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 60,5 kpps | 31 Mb/s |
Pliki załączone do produktu
|
LHG.pdf (Rozmiar: 2,29 MB) pobierz
|
1 komentar:
Ubiquiti AM-V2G-TI Antenna in UAE, AirMAX Titanium 2.4GHz Antenna in UAE, Variable Sector Antenna in UAE
https://gccgamers.com/ubiquiti-am.html
Ubiquiti AM-V2G-TI Antenna in UAE, Safe Shopping Multiple Payment Options Express Delivery GCC Gamers Moneyback Guarantee.
1634369718534-9
Posting Komentar